Herren Klasse VII Gr. 057
HNT Hamburg
:
Uhlenhorster HC VI
-
0:6,
Termin: Sa. 12.04.2025 14:00
(abgeschlossen am 12.04.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| HNT Hamburg | Uhlenhorster HC VI | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lich, Richard (2, LK15,3) | 1 | Voigt, Henning (37, LK9,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| 2 | Ortmeier, Hannes (4, LK19,6) | 2 | Nendza, Theo (43, LK12,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 3 | Hartmann, Chris (9, LK22,6) | 3 | Voigt, Norwin (48, LK13,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Poschadel, Nils (14, LK24,0) | 4 | Hoffmann, Laurens (50, LK13,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 5:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| HNT Hamburg | Uhlenhorster HC VI | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
D'Itri, Lukas Niu (3)
Poschadel, Nils (14) |
1
3 |
4 |
Voigt, Henning (37)
Voigt, Norwin (48) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
|
2
3 |
5 |
Ortmeier, Hannes (4)
Hartmann, Chris (9) |
2
4 |
6 |
Nendza, Theo (43)
Hoffmann, Laurens (50) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 7:72 | ||||||||