Herren Klasse II Gr. 046
Harburger Turnerbund
:
SC Victoria Hamburg
-
2:4,
Termin: Sa. 11.01.2025 14:00
(abgeschlossen am 11.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | SC Victoria Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöter, Sven (1, LK4,3) | 1 | Dietrich, Marc (2, LK3,5) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Richter, Victor (2, LK4,7) | 2 | Theodorakopoulos, Nico (12, LK6,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Otersen, Simon (6, LK7,1) | 3 | Semmelhaak, Julius (14, LK7,8) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Jeske, Calvin (14, LK10,9) | 4 | Große-Wilde, Pit (20, LK10,2) | 3:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | SC Victoria Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Richter, Victor (2)
Otersen, Simon (6) |
1
4 |
5 |
Dietrich, Marc (2)
Große-Wilde, Pit (20) |
1:6 | 6:3 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
3
4 |
7 |
Bischof, Laurin (7)
Jeske, Calvin (14) |
2
3 |
5 |
Theodorakopoulos, Nico (12)
Semmelhaak, Julius (14) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:22 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 56:56 |