Damen 40 Klasse IV Gr. 026
THC von Horn und Hamm III
:
SC Sperber
-
4:2,
Termin: Sa. 09.11.2024 14:00
(abgeschlossen am 04.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm III | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dierksen, Angelika (15, LK15,8) | 1 | Matteucci, Paola (1, LK13,9) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Polac, Dr. Marissa (32, LK19,5) | 2 | Lengert, Barbara (3, LK19,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Schultz-Süchting, Henriette (37, LK20,2) | 3 | Spallek, Marietheres (7, LK21,9) | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
4 | Kallweit, Jessica (49, LK21,9) | 4 | Friedel, Manunia (8, LK22,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm III | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Winterberg, Anja (14)
Dierksen, Angelika (15) |
1
2 |
3 |
Matteucci, Paola (1)
Lengert, Barbara (3) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3
4 |
7 |
Polac, Dr. Marissa (32)
Schultz-Süchting, Henriette (37) |
3
4 |
7 |
Spallek, Marietheres (7)
Friedel, Manunia (8) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:17 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 61:44 |