Damen 40 Klasse IV Gr. 025
TSV DUWO 08
:
Hamburger SV
-
5:1,
Termin: Sa. 05.04.2025 14:00
(abgeschlossen am 05.04.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chailliey, Andrea (3, LK19,0) | 1 | Bauer, Joanna (10, LK20,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Arand, Alexandra (4, LK20,6) | 2 | Gebert, Sonja (11, LK21,5) | 6:0 | 5:7 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 12:7 | ||
3 | Martini, Andrea (9, LK24,2) | 3 | Sassenhagen, Bettina (13, LK22,7) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Goitia Ortiz, Natalia (18, LK25,0) | 4 | Mackerodt, Sabine (15, LK23,2) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 42:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | Hamburger SV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Chailliey, Andrea (3)
Arand, Alexandra (4) |
1
2 |
3 |
Kastenmeyer, Marion (5)
Froehlich, Manuela (6) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3
4 |
7 |
Martini, Andrea (9)
Goitia Ortiz, Natalia (18) |
3
4 |
7 |
Eichel, Nicole (8)
Winterscheid, Meike (29) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 67:35 |