Junioren U15 Klasse I Gr. 116
Uhlenhorster HC II
:
TSV DUWO 08
-
1:5,
Termin: Sa. 06.04.2024 09:00
(abgeschlossen am 02.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC II | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Justus (10, LK20,4) | 1 | Rose, Tom (1, LK15,3) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Pashutanizadeh, Ryan (11, LK20,5) | 2 | Greve, Nicolai (2, LK16,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Schnittcher, Paul (12, LK21,9) | 3 | Höhne, Phil (3, LK17,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Mengs, Bennet (15, LK23,1) | 4 | Günther, Julian (4, LK18,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 20:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC II | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Berg, Justus (10)
Schnittcher, Paul (12) |
1
3 |
4 |
Höhne, Phil (3)
Höhne, Luke (5) |
7:6 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
3
4 |
7 |
Karanfil, Elias (13)
Mengs, Bennet (15) |
2
4 |
6 |
Günther, Julian (4)
Heck, Jonah (7) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 34:61 |