Herren 65 Klasse II Gr. 109
THCC RG Hamburg
:
Farmsener TV
-
4:2,
Termin: Sa. 06.04.2024 14:00
(abgeschlossen am 06.04.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottschalk, Michael (1, LK14,2) | 1 | Kistenmacher, Kai (3, LK16,6) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
2 | Diederichs-Holthusen, Reinhard (2, LK16,8) | 2 | Schröter, Michael (5, LK19,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Hartmann, Hannes (3, LK18,0) | 3 | Kuhn, Harry (6, LK19,6) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Wuttke, Fred (5, LK23,2) | 4 | Breckenkamp, Dieter (8, LK21,2) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Gottschalk, Michael (1)
Diederichs-Holthusen, Reinhard (2) |
2
3 |
5 |
Schröter, Michael (5)
Kuhn, Harry (6) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3
4 |
7 |
Hartmann, Hannes (3)
Sodemann, Rüdiger (4) |
1
4 |
5 |
Kistenmacher, Kai (3)
Breckenkamp, Dieter (8) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:19 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 59:48 |