Junioren U12 Klasse I Gr. 113
SV Wilhelmsburg
:
TGBW
-
0:6,
Termin: Sa. 04.11.2023 09:00
(abgeschlossen am 13.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Wilhelmsburg | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennenberger, Linus (1, LK23,4) | 1 | Bahrdt, Jannik Michel (1, LK19,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Nyass, Jaden-Khalifa (2, LK24,0) | 2 | Schauenburg, Friedrich (3, LK22,2) | 3:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Stechmann, Oska (4, LK24,0) | 3 | von Werder, Kito (5, LK24,6) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Najem, Lemar (5, LK24,0) | 4 | Schauenburg, Julius (6, LK24,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 15:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Wilhelmsburg | TGBW | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hennenberger, Linus (1)
Nyass, Jaden-Khalifa (2) |
1
4 |
5 |
Bahrdt, Jannik Michel (1)
Schauenburg, Julius (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3
4 |
7 |
Stechmann, Oska (4)
Najem, Lemar (5) |
2
3 |
5 |
Schauenburg, Friedrich (3)
von Werder, Kito (5) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 18:71 |