Herren 50 Klasse IV Gr. 094
Neugrabener TC
:
SV Wilhelmsburg
-
5:1,
Termin: Sa. 25.11.2023 14:00
(abgeschlossen am 25.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neugrabener TC | SV Wilhelmsburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Bodo (1, LK10,3) | 1 | Hofmann, Jan-Peter (3, LK15,3) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Wohlers, Jan (3, LK12,3) | 2 | Zimmermann, Martin (12, LK22,0) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Gausmann, Carsten (7, LK18,7) | 3 | Ohnesorge, Matthias (15, LK22,5) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Lemke, Hans-Günter (17, LK22,3) | 4 | Haack, stephan (17, LK23,0) | 6:2 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neugrabener TC | SV Wilhelmsburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schmidt, Bodo (1)
Wohlers, Jan (3) |
1
4 |
5 |
Hofmann, Jan-Peter (3)
Ohnesorge, Matthias (15) |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Pietsch, Stefan (5)
Gausmann, Carsten (7) |
2
3 |
5 |
Zimmermann, Martin (12)
Golke, Jürgen (13) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:33 |