Herren 40 Klasse VII Gr. 086
Klipper THC III
:
Hamburger Polo Club III
-
4:2,
Termin: So. 12.11.2023 09:00
(abgeschlossen am 12.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC III | Hamburger Polo Club III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahlstedt, Klas (41, LK22,9) | 1 | Ruppert, Hans-Joachim (25, LK22,8) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Hoffmann, Oliver (48, LK24,0) | 2 | Saß, Armin (26, LK23,0) | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
3 | Spiewak, Andre (63, LK24,7) | 3 | Von Wussow, Jan (38, LK23,9) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Clausen, Sebastian (66, LK24,8) (w.o.) | 4 | Kretzschmar, Tobias (40, LK23,9) | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC III | Hamburger Polo Club III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Haumer, Fabian (40)
Mahlstedt, Klas (41) |
1
2 |
3 |
Ruppert, Hans-Joachim (25)
Saß, Armin (26) |
7:6 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
3
4 |
7 |
Hoffmann, Oliver (48)
Spiewak, Andre (63) |
3
4 |
7 |
Von Wussow, Jan (38)
Kretzschmar, Tobias (40) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:17 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 57:56 |