Herren 40 Klasse VII Gr. 086
Klipper THC III
:
Großflottbeker THGC II
-
0:6,
Termin: Sa. 10.02.2024 14:00
(abgeschlossen am 10.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC III | Großflottbeker THGC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greese, Dix Moritz (36, LK22,0) | 1 | Hackstein, Marvin (14, LK17,7) | 3:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
2 | Schöneweiß, Lars (39, LK22,6) | 2 | Jorzick, Nikolas (18, LK20,2) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Mahlstedt, Klas (41, LK22,9) | 3 | Freitag, Martin (19, LK20,3) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Hoffmann, Oliver (48, LK24,0) | 4 | Ronnenberg, Marcus (21, LK20,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC III | Großflottbeker THGC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schöneweiß, Lars (39)
Spiewak, Andre (63) |
1
3 |
4 |
Hackstein, Marvin (14)
Ronnenberg, Marcus (21) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
4 |
6 |
Gerhardt, Torsten (50)
Clausen, Sebastian (66) |
2
4 |
6 |
Freitag, Martin (19)
Horn, Arne (22) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 24:70 |