Herren 40 Klasse VII Gr. 086
Großflottbeker THGC II
:
TC Blau-Weiß Lohbrügge
-
6:0,
Termin: So. 12.11.2023 09:00
(abgeschlossen am 12.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC II | TC Blau-Weiß Lohbrügge | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hackstein, Marvin (14, LK17,7) | 1 | Senkov, Roman (3, LK18,2) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Andritschke, Kai (17, LK19,5) | 2 | Von Hacht, Stefan (4, LK18,4) | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
3 | Ronnenberg, Marcus (21, LK20,8) | 3 | Wessel, Torben (8, LK20,5) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Strey, Andreas (23, LK21,8) | 4 | Novikov, Vyacheslav (10, LK20,9) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:12 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC II | TC Blau-Weiß Lohbrügge | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hackstein, Marvin (14)
Ronnenberg, Marcus (21) |
1
3 |
4 |
Senkov, Roman (3)
Novikov, Vyacheslav (10) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Horn, Arne (22)
Strey, Andreas (23) |
2
4 |
6 |
Wessel, Torben (8)
Rakowski, Timo (16) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:15 |