Herren 50 Klasse II Gr. 089
Marienthaler THC
:
Winterhude-Eppendorfer TV
-
0:6,
Termin: So. 26.11.2023 09:00
(abgeschlossen am 26.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goschke, Andreas (1, LK11,8) | 1 | Peters, Torben (3, LK8,5) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Mainzer, Sven (2, LK12,6) | 2 | Roettger, Arne-John (6, LK9,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Gripp, Jochen (3, LK14,5) | 3 | Berkenhoff, Daniel (7, LK11,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Budianto, Daniel (4, LK16,8) | 4 | Kacirek, Nils (12, LK16,3) | 3:6 | 6:4 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Goschke, Andreas (1)
Mainzer, Sven (2) |
1
2 |
3 |
Peters, Torben (3)
Berkenhoff, Daniel (7) |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3
4 |
7 |
Gripp, Jochen (3)
Budianto, Daniel (4) |
3
4 |
7 |
Kacirek, Nils (12)
Polley, Frank (14) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 27:72 |