Herren 40 Klasse II Gr. 073
THCC RG Hamburg
:
Farmsener TV
-
2:4,
Termin: Sa. 17.02.2024 14:00
(abgeschlossen am 17.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nativelle, Joffrey FRA (1, LK10,4) | 1 | Eikmeier, Dennis (1, LK10,2) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Hewelt, Dirk (2, LK12,9) | 2 | Pick, Oliver (3, LK10,9) | 6:4 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Schröder, Gerko (4, LK14,1) | 3 | Tornier, Christian (4, LK11,4) | 5:7 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
4 | Neumann, Christian (8, LK15,5) | 4 | Pagel, Alexander (14, LK21,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 36:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Nativelle, Joffrey FRA (1)
Neumann, Christian (8) |
1
2 |
3 |
Eikmeier, Dennis (1)
Pick, Oliver (3) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Hewelt, Dirk (2)
Bär, Sebastian (10) |
3
4 |
7 |
Giesecke, Oliver (10)
Pagel, Alexander (14) |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 53:58 |