Herren 40 Klasse II Gr. 074
TC Langenhorn
:
SC Poppenbüttel
-
1:5,
Termin: Sa. 09.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 09.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Langenhorn | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stopf, Bastian (2, LK8,9) | 1 | Bischof, Jannik (3, LK11,7) | 6:4 | 1:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
2 | Slevogt, Benjamin (10, LK16,0) | 2 | Droste, Christian (4, LK11,9) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Picco, Manuel (16, LK20,7) | 3 | Eckelmann, Stefan (7, LK13,4) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Welker, Randy (18, LK21,7) | 4 | Kuhna, Max (10, LK15,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 20:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Langenhorn | SC Poppenbüttel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Stopf, Bastian (2)
Slevogt, Benjamin (10) |
1
3 |
4 |
Bischof, Jannik (3)
Eckelmann, Stefan (7) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3
4 |
7 |
Picco, Manuel (16)
Welker, Randy (18) |
2
4 |
6 |
Droste, Christian (4)
Kuhna, Max (10) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 28:66 |