Herren Klasse VI Gr. 055
SC Condor IV
:
TuS Finkenwerder
-
2:4,
Termin: So. 03.03.2024 09:00
(abgeschlossen am 03.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Condor IV | TuS Finkenwerder | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widhani, Cassian Yorick (27, LK15,4) | 1 | Struve, Stanley (2, LK13,5) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Bentien, Timm (28, LK15,5) | 2 | Quast, Tom Jakob (6, LK15,7) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Graefe, Bennett (31, LK16,5) | 3 | Cinar, Dogan (11, LK20,5) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Bach, Timo (35, LK18,9) | 4 | Kuhn, Lasse (12, LK20,7) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 29:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Condor IV | TuS Finkenwerder | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Widhani, Cassian Yorick (27)
Bentien, Timm (28) |
1
2 |
3 |
Struve, Stanley (2)
Quast, Tom Jakob (6) |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
3
4 |
7 |
Graefe, Bennett (31)
Bach, Timo (35) |
3
4 |
7 |
Cinar, Zeren (7)
Kuhn, Lasse (12) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 19:27 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 48:58 |