Herren Klasse VI Gr. 056
THK Rissen
:
Winterhude-Eppendorfer TV II
-
6:0,
Termin: Sa. 13.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 13.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | Winterhude-Eppendorfer TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molzahn, Marc-Calvin (5, LK13,2) | 1 | Lorenzen, Niels (23, LK20,9) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Gremliza, Konstantin Maxim (6, LK13,8) | 2 | Wulkop, Lasse (26, LK21,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Kanehl, Tim (7, LK15,8) | 3 | Gritz, Karl (31, LK22,0) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Molzahn, Steve-Robin (20, LK21,6) | 4 | Lindemann, Finn (35, LK22,9) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | Winterhude-Eppendorfer TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Molzahn, Marc-Calvin (5)
Molzahn, Steve-Robin (20) |
2
3 |
5 |
Wulkop, Lasse (26)
Gritz, Karl (31) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
3 |
5 |
Gremliza, Konstantin Maxim (6)
Kanehl, Tim (7) |
1
4 |
5 |
Lorenzen, Niels (23)
Lindemann, Finn (35) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:14 |