Herren Klasse IV Gr. 051
TC Blau-Weiß Lohbrügge II
:
Klipper THC II
-
0:6,
Termin: Sa. 13.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 30.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge II | Klipper THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Torge (13, LK16,1) | 1 | Sanders, Leonard (5, LK2,1) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Köper, Bennet (19, LK22,3) | 2 | Stephan, Bennet (7, LK2,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Schulz, Henri (20, LK22,4) | 3 | Kreymann, Janek (17, LK6,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Anthon, John (22, LK22,6) | 4 | Schmedding, Tim Felix (18, LK9,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Blau-Weiß Lohbrügge II | Klipper THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Wagner, Torge (13)
Köper, Bennet (19) |
1
2 |
3 |
Sanders, Leonard (5)
Stephan, Bennet (7) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3
4 |
7 |
Schulz, Henri (20)
Anthon, John (22) |
3
4 |
7 |
Kreymann, Janek (17)
Schmedding, Tim Felix (18) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 5:72 |