Herren Hamburg Liga Gr. 044
Großflottbeker THGC II
:
Der Club an der Alster III
-
4:2,
Termin: So. 21.01.2024 09:00
(abgeschlossen am 21.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC II | Der Club an der Alster III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaffner, Timm (10, LK1,7) | 1 | Charlos, Tomas (12, LK1,8) | 6:4 | 3:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
2 | Reckow, Boris (11, LK2,0) | 2 | Schönholz, Sebastian (22, LK4,5) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Dekubanowski, Julius (13, LK2,8) | 3 | Darmstaedter, John-Martin (23, LK5,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Miarka, Benjamin (14, LK1,8) | 4 | Kuwert, Jonas (26, LK6,9) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC II | Der Club an der Alster III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schaffner, Timm (10)
Reckow, Boris (11) |
1
3 |
4 |
Charlos, Tomas (12)
Schönholz, Sebastian (22) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3
4 |
7 |
Möller, Marco (12)
Miarka, Benjamin (14) |
2
4 |
6 |
Lawrenz, Jonathan (16)
Darmstaedter, John-Martin (23) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 63:48 |