Herren Klasse V Gr. 053
TV Ostende II
:
SC Union 03
-
4:2,
Termin: So. 07.01.2024 09:00
(abgeschlossen am 07.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Ostende II | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Felix (7, LK15,4) | 1 | Engel, Jannes (1, LK12,6) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Harde, Jannis (8, LK15,6) | 2 | Klein, Philippe (2, LK14,8) | 3:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
3 | Steiff, Tom (9, LK15,7) | 3 | Niedermeier, Alexander (3, LK14,8) | 2:6 | 6:3 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Erdmann, Moritz (10, LK16,1) | 4 | Gröne, Sascha (4, LK15,8) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 42:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Ostende II | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Walter, Felix (7)
Harde, Jannis (8) |
1
3 |
4 |
Engel, Jannes (1)
Niedermeier, Alexander (3) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Steiff, Tom (9)
Erdmann, Moritz (10) |
2
4 |
6 |
Klein, Philippe (2)
Gröne, Sascha (4) |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 60:47 |