Herren Klasse IV Gr. 051
Klipper THC II
:
HTC Blumenau
-
3:3,
Termin: Sa. 02.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 02.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC II | HTC Blumenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cron, Jerome (12, LK4,0) | 1 | Kogel, Ben Lasse (1, LK7,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Brandes, Niklas (13, LK4,2) | 2 | Fillibeck, Markus (2, LK9,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Elbrecht, Moritz (20, LK10,6) | 3 | Kogel, Leo Valentin (3, LK10,1) | 6:2 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 | ||
4 | Hein, Lucas (24, LK14,2) | 4 | Bergmann, Lasse (4, LK12,7) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 40:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC II | HTC Blumenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Cron, Jerome (12)
Brandes, Niklas (13) |
1
2 |
3 |
Kogel, Ben Lasse (1)
Fillibeck, Markus (2) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Elbrecht, Moritz (20)
Hein, Lucas (24) |
3
4 |
7 |
Kogel, Leo Valentin (3)
Bergmann, Lasse (4) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 55:44 |