Herren Klasse II Gr. 046
Harvestehuder THC III
:
Uhlenhorster HC II
-
5:1,
Termin: So. 04.02.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harvestehuder THC III | Uhlenhorster HC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freudenthal, Tim Morten (15, LK3,9) | 1 | Wede, Neel Marten (13, LK3,5) | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
2 | Kruse, Tom (18, LK4,8) | 2 | Pohl, Dominik (15, LK3,7) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Kleinhans, Peter (22, LK5,9) | 3 | Hansmann, Malte (21, LK5,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Ruhr, Alexander (23, LK6,0) | 4 | Nachtigall, Sören (27, LK8,8) | 6:4 | 1:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 44:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harvestehuder THC III | Uhlenhorster HC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Freudenthal, Tim Morten (15)
Kruse, Tom (18) |
1
4 |
5 |
Wede, Neel Marten (13)
Nachtigall, Sören (27) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Kleinhans, Peter (22)
Ruhr, Alexander (23) |
2
3 |
5 |
Pohl, Dominik (15)
Hansmann, Malte (21) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:16 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 69:44 |