Damen 40 Klasse V Gr. 028
Uhlenhorster HC III
:
TC Eichenhof
-
1:5,
Termin: So. 10.12.2023 09:00
(abgeschlossen am 10.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC III | TC Eichenhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warken, Nadine (29, LK20,9) | 1 | Kopp, Valeska (4, LK18,1) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Schaarschmidt, Daniela (36, LK22,4) | 2 | Jänecke, Tanja (5, LK18,5) | 6:3 | 1:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
3 | Stefanides, Andrea (37, LK22,5) | 3 | Jasper, Ursula-Marina (7, LK19,7) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Kremerskothen, Ute (51, LK24,0) | 4 | Tiemann, Kirsten (12, LK24,9) | 7:6 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 34:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC III | TC Eichenhof | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Warken, Nadine (29)
Kremerskothen, Ute (51) |
1
2 |
3 |
Kopp, Valeska (4)
Jänecke, Tanja (5) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
3 |
5 |
Schaarschmidt, Daniela (36)
Stefanides, Andrea (37) |
3
4 |
7 |
Jasper, Ursula-Marina (7)
Cuervo Pinto, Maria José ESP (8) |
2:6 | 6:2 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 9:21 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 5:10 | 43:61 |