Damen Klasse II Gr. 003
Klipper THC
:
Harvestehuder THC II
-
4:2,
Termin: Sa. 13.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 13.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Harvestehuder THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna, Maja (1, LK2,1) | 1 | Krüger, Kerstin (9, LK6,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Prien, Jennifer Lisa (5, LK12,4) | 2 | Engelhardt, Sophie (11, LK7,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Hein, Theresa (6, LK13,0) | 3 | Skiba, Kathleen (12, LK7,8) (w.o.) | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | ||||
4 | Bühlen, Anna Carina (7, LK13,1) | 4 | Neesen, Franziska (21, LK17,9) | 3:6 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 34:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Klipper THC | Harvestehuder THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Michna, Maja (1)
Bühlen, Anna Carina (7) |
1
2 |
3 |
Krüger, Kerstin (9)
Engelhardt, Sophie (11) |
6:0 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:7 |
2
4 |
6 |
Hein, Theresa (6)
Beushausen, Franziska (8) |
3
4 |
7 |
Wagner, Simone (13)
Neesen, Franziska (21) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 56:37 |