Herren 50 Klasse IV Gr. 088
Pöseldorfer Club
:
Der Club an der Alster
-
0:6,
Termin: Sa. 14.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 07.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Pöseldorfer Club | Der Club an der Alster | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Thomas (3, LK14,0) | 1 | Karl, Christian (1, LK7,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Thiede, Thomas (5, LK19,0) | 2 | Maier, Stephan (6, LK13,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Chen, Tsung CHN* (9, LK22,1) | 3 | Wiemer, Frederick (10, LK16,8) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | marowsky-brée, hajo (11, LK22,4) | 4 | Nau, Henning (11, LK20,1) | 2:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 13:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Pöseldorfer Club | Der Club an der Alster | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Richter, Thomas (3)
marowsky-brée, hajo (11) |
1
2 |
3 |
Andersen, Markus (5)
Maier, Stephan (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
3 |
5 |
Thiede, Thomas (5)
Chen, Tsung CHN* (9) |
3
4 |
7 |
Wiemer, Frederick (10)
Nau, Henning (11) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 17:70 |