Herren 50 Klasse IV Gr. 088
Der Club an der Alster
:
Rahlstedter HTC II
-
5:1,
Termin: Sa. 17.12.2022 14:00
(abgeschlossen am 04.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Der Club an der Alster | Rahlstedter HTC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Markus (5, LK15,2) | 1 | Becker, Torsten (9, LK16,3) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Maier, Stephan (6, LK13,4) | 2 | Lausen, Dirk (12, LK17,0) | 6:1 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
3 | Wickmann, Jan (9, LK16,8) | 3 | Bamberger, Stephan (20, LK20,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Wiemer, Frederick (10, LK16,8) | 4 | Lange, Gunnar (30, LK23,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Der Club an der Alster | Rahlstedter HTC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Andersen, Markus (5)
Maier, Stephan (6) |
2
3 |
5 |
Lausen, Dirk (12)
Bamberger, Stephan (20) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3
4 |
7 |
Wickmann, Jan (9)
Wiemer, Frederick (10) |
1
4 |
5 |
Becker, Torsten (9)
Narloch, Andre (21) |
7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 26:18 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 71:28 |