Herren 50 Klasse IV Gr. 089
Eimsbütteler TV
:
Winterhude-Eppendorfer TV
-
1:5,
Termin: So. 15.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 14.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Eimsbütteler TV | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugler, Sascha (6, LK12,6) | 1 | Peters, Torben (2, LK8,2) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Starck, Volker (9, LK13,7) | 2 | Klingelhoefer, Alexander (7, LK14,5) | 2:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
3 | Pries, Jan (10, LK15,0) | 3 | Hornig, Stephan (12, LK19,3) | 6:2 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
4 | Hettwer, Christoph (21, LK20,2) | 4 | Kremer, Ulf (16, LK20,5) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 30:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Eimsbütteler TV | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kugler, Sascha (6)
Starck, Volker (9) |
1
2 |
3 |
Roettger, Arne-John (4)
Tank, Christian (5) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Pries, Jan (10)
Hettwer, Christoph (21) |
3
4 |
7 |
Klingelhoefer, Alexander (7)
Hornig, Stephan (12) |
6:3 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 14:22 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:11 | 44:66 |