Herren 40 Klasse VII Gr. 080
THCC RG Hamburg II
:
TuS Hamburg
-
5:1,
Termin: Sa. 26.11.2022 14:00
(abgeschlossen am 26.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg II | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfmann, Dirk (20, LK22,9) | 1 | Dreißig, Alexander (2, LK13,2) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Balczukat, Guido (23, LK23,8) | 2 | Sulejmani, Agim (6, LK19,8) | 6:2 | 1:6 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 21:20 | ||
3 | Ghiasi, Reza (28, LK24,0) | 3 | Stockfleth, Marcus (14, LK23,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Giza, Sönke (29, LK24,2) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 49:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THCC RG Hamburg II | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Halfmann, Dirk (20)
Giza, Sönke (29) |
1
4 |
5 |
Bunge, Lars (3)
Reinecke, Sebastian (15) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3
2 |
5 |
Balczukat, Guido (23)
Voigt, Christian (21) |
2
3 |
5 |
Sulejmani, Agim (6)
Stockfleth, Marcus (14) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:15 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 73:47 |
Oberschiedsrichter: Dirk Halfmann