Herren 50 Klasse II Gr. 083
SC Alstertal-Langenhorn
:
Farmsener TV
-
5:1,
Termin: So. 02.04.2023 09:00
(abgeschlossen am 26.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Alstertal-Langenhorn | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne, Dirk (1, LK12,8) | 1 | Freitag, Lars (1, LK8,9) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Männich, Yorck (2, LK13,5) | 2 | Borck, Dirk (3, LK11,7) | 4:6 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
3 | Straub, Thomas (3, LK13,8) | 3 | Liebelt, Jens (10, LK16,1) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Timmermann, Karsten (4, LK15,7) | 4 | Ziller, Markus (13, LK22,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 39:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Alstertal-Langenhorn | Farmsener TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Sanne, Dirk (1)
Männich, Yorck (2) |
1
2 |
3 |
Freitag, Lars (1)
Borck, Dirk (3) |
3:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
3
4 |
7 |
Straub, Thomas (3)
Timmermann, Karsten (4) |
3
4 |
7 |
Liebelt, Jens (10)
Ziller, Markus (13) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:15 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:4 | 61:43 |