Herren 40 Klasse VI Gr. 078
TGBW II
:
Schenefelder TC II
-
4:2,
Termin: So. 11.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 11.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TGBW II | Schenefelder TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläger, Torsten (26, LK19,8) | 1 | Paschke, Michael (6, LK15,1) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Rissler, Tobias (27, LK19,9) | 2 | Hildebrand, Lars (7, LK15,7) | 4:6 | 6:4 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
3 | Paule, Immo (32, LK21,7) | 3 | Maurer, Andreas (10, LK19,3) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Klasberg, Philipp (58, LK24,6) | 4 | Rossdeutscher, Nicki (14, LK21,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 41:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TGBW II | Schenefelder TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schläger, Torsten (26)
Paule, Immo (32) |
1
2 |
3 |
Paschke, Michael (6)
Hildebrand, Lars (7) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Rissler, Tobias (27)
von der Planitz, Max (35) |
3
4 |
7 |
Maurer, Andreas (10)
Rossdeutscher, Nicki (14) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:12 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 57:44 |