Herren 40 Klasse II Gr. 069
TGBW
:
SC Union 03
-
3:3,
Termin: Sa. 28.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 28.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TGBW | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockfisch, Morten (1, LK6,1) | 1 | Freimann, Mathias (5, LK10,3) | 6:3 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
2 | Lübke, Sebastian (9, LK12,1) | 2 | Staron, Gerrit (7, LK11,6) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
3 | Bornschein, Hauke (10, LK12,8) | 3 | Stegmann, Roland (15, LK14,3) | 4:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
4 | Hock, Markus (38, LK22,3) | 4 | Stern, Tobias (17, LK14,9) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 35:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TGBW | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Stockfisch, Morten (1)
Wulff, Michael (6) |
1
3 |
4 |
Freimann, Mathias (5)
Stegmann, Roland (15) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Bahrdt, Christian (5)
Lübke, Sebastian (9) |
2
4 |
6 |
Staron, Gerrit (7)
Lindlar, Christian (21) |
7:6 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 58:61 |