Herren 30 Klasse IV Gr. 062
SV Blankenese
:
Harburger Turnerbund
-
0:6,
Termin: So. 18.12.2022 14:00
(abgeschlossen am 05.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Blankenese | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caralp, Olivier (8, LK15,6) | 1 | Steiner, Robin (4, LK10,9) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Wirges, Matthias (9, LK15,8) | 2 | Berger, Alan (5, LK11,6) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Schmid, Harald (14, LK21,1) | 3 | Sobe, Thorsten (6, LK13,6) | 3:6 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
4 | Marx, Ingo (22, LK24,0) | 4 | Stöter, Sven (7, LK14,3) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 21:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Blankenese | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Caralp, Olivier (8)
Schmid, Harald (14) |
1
2 |
3 |
Steiner, Robin (4)
Berger, Alan (5) |
1:6 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
2
4 |
6 |
Wirges, Matthias (9)
Marx, Ingo (22) |
3
4 |
7 |
Sobe, Thorsten (6)
Mercadante, Anthony FRA (14) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:20 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 32:65 |