Herren 30 Klasse IV Gr. 062
SV Wilhelmsburg
:
THC von Horn und Hamm III
-
4:2,
Termin: Sa. 19.11.2022 14:00
(abgeschlossen am 11.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Wilhelmsburg | THC von Horn und Hamm III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spissinger, Matthias (1, LK7,6) | 1 | Pansa, Marco (35, LK16,5) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Stechmann, Christian (2, LK14,1) | 2 | Oschmann, Christoph (37, LK16,8) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Alekseev, Alexey RUS* (4, LK16,7) | 3 | Friedrich, Sebastian (50, LK19,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Wagner, Mischa (15, LK24,6) | 4 | Karow, Thomas (53, LK19,7) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Wilhelmsburg | THC von Horn und Hamm III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Spissinger, Matthias (1)
Stechmann, Christian (2) |
1
3 |
4 |
Pansa, Marco (35)
Friedrich, Sebastian (50) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Jentsch, Armin (10)
Wagner, Mischa (15) |
2
4 |
6 |
Oschmann, Christoph (37)
Karow, Thomas (53) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 55:34 |