Herren 40 Klasse VI Gr. 078
SC Sperber
:
SC Union 03 IV
-
4:2,
Termin: So. 29.01.2023 09:00
(abgeschlossen am 28.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandimarti, Alessandro ITA (1, LK13,0) | 1 | Kaluza, Gunter (18, LK15,3) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Lenuck, Andreas (2, LK15,5) | 2 | Baumeister, Hans (23, LK20,8) | 6:3 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
3 | Schreiber, Lutz (3, LK16,0) | 3 | Herwig, Sven (25, LK17,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Weske, Dirk (6, LK19,0) | 4 | Schepers, Jan David (26, LK17,1) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 49:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Sperber | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Brandimarti, Alessandro ITA (1)
Lenuck, Andreas (2) |
1
2 |
3 |
Kaluza, Gunter (18)
Baumeister, Hans (23) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Schreiber, Lutz (3)
Weske, Dirk (6) |
3
4 |
7 |
Herwig, Sven (25)
Schepers, Jan David (26) |
6:0 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:7 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:11 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 71:47 |