Herren 40 Klasse V Gr. 077
Uhlenhorster HC
:
Klipper THC II
-
1:5,
Termin: Sa. 07.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 29.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC | Klipper THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel, Jendrik (3, LK20,7) | 1 | Tretau, Dr. Philip (10, LK14,2) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Strohmenger, Michael (4, LK22,8) | 2 | Werz, Sigmar (11, LK14,1) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Legler, Dirk (5, LK22,3) | 3 | Polensky, Marcus Peter (15, LK14,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Holler, Eric (7, LK21,9) | 4 | Lindloff, Oliver (17, LK16,1) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 20:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Uhlenhorster HC | Klipper THC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Michel, Jendrik (3)
Strohmenger, Michael (4) |
1
2 |
3 |
Tretau, Dr. Philip (10)
Werz, Sigmar (11) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
3
4 |
7 |
Legler, Dirk (5)
Hof, Daniel (12) |
3
4 |
7 |
Polensky, Marcus Peter (15)
Lindloff, Oliver (17) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:22 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 33:70 |