Herren 40 Klasse VI Gr. 079
SC Sperber II
:
Rahlstedter HTC III
-
1:5,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 03.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Sperber II | Rahlstedter HTC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roycroft, Patrick (8, LK19,4) | 1 | Bethge, Holger (15, LK17,0) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Alt-Stutterheim, von, Alexander (11, LK19,6) | 2 | Graefe, Frank (16, LK17,5) | 7:5 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:11 | ||
3 | Neupetsch, Aike (14, LK21,2) | 3 | Kuhn, Dirk (25, LK20,2) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Schorbach, Philipp (18, LK23,1) | 4 | Stein, Matthias (35, LK23,1) | 6:4 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 24:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Sperber II | Rahlstedter HTC III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Roycroft, Patrick (8)
Schorbach, Philipp (18) |
3
2 |
5 |
Kuhn, Dirk (25)
Graefe, Frank (16) |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
3
2 |
5 |
Neupetsch, Aike (14)
Alt-Stutterheim, von, Alexander (11) |
1
4 |
5 |
Bethge, Holger (15)
Stein, Matthias (35) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:26 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 36:72 |