Herren 40 Klasse VI Gr. 078
THC von Horn und Hamm III
:
SC Union 03 IV
-
2:4,
Termin: So. 27.11.2022 14:00
(abgeschlossen am 10.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm III | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beiz, Richard (15, LK11,3) | 1 | Lindlar, Christian (21, LK16,4) | 7:6 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
2 | Voss, Dennis (17, LK12,3) | 2 | Baumeister, Hans (23, LK20,8) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Havemann, Jan Philipp (48, LK19,3) | 3 | Winde, Marius (28, LK17,4) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Herbst, Andreas (54, LK19,8) | 4 | Krüger, Dirk (35, LK20,5) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 37:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THC von Horn und Hamm III | SC Union 03 IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Beiz, Richard (15)
Havemann, Jan Philipp (48) |
1
2 |
3 |
Lindlar, Christian (21)
Baumeister, Hans (23) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Voss, Dennis (17)
Herbst, Andreas (54) |
3
4 |
7 |
Winde, Marius (28)
Krüger, Dirk (35) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:19 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 50:64 |