Herren 30 Klasse III Gr. 060
TV Ostende
:
SC Sperber
-
5:1,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 04.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Ostende | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Gunnar (2, LK11,0) | 1 | Felbier, Lukas (1, LK12,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Mason, Dennis Philip (6, LK12,9) | 2 | Brandimarti, Alessandro ITA (2, LK13,0) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
3 | Busch, Lorenz (7, LK13,5) | 3 | Kreymann, Dominique (3, LK13,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Mirzada, Alex FRA (9, LK15,7) | 4 | Kreymann, Florentin (5, LK15,7) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 46:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Ostende | SC Sperber | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Neumann, Gunnar (2)
Busch, Lorenz (7) |
2
3 |
5 |
Brandimarti, Alessandro ITA (2)
Kreymann, Dominique (3) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
4 |
6 |
Mason, Dennis Philip (6)
Mirzada, Alex FRA (9) |
1
4 |
5 |
Felbier, Lukas (1)
Kreymann, Florentin (5) |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 71:35 |