Herren 40 Klasse VI Gr. 078
Walddörfer SV II
:
TGBW II
-
1:5,
Termin: Sa. 14.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 26.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Walddörfer SV II | TGBW II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paas, Norbert (7, LK18,1) | 1 | Schläger, Torsten (26, LK19,8) | 3:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Seligmann, Daniel (8, LK19,8) | 2 | Rissler, Tobias (27, LK19,9) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Seichter, Christoph (14, LK21,8) | 3 | Oelschlägel, Dirk (30, LK20,6) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Zankl, Matthias (15, LK22,8) | 4 | Lenze, Maik (36, LK21,9) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 25:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Walddörfer SV II | TGBW II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Paas, Norbert (7) (SW)
Seligmann, Daniel (8) |
1
2 |
3 |
Schläger, Torsten (26)
Oelschlägel, Dirk (30) |
4:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
3
4 |
7 |
Seichter, Christoph (14)
Zankl, Matthias (15) |
3
4 |
7 |
Paule, Immo (32)
Lenze, Maik (36) |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 20:23 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 2:4 | 4:10 | 45:69 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:1 | -11:2 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 34:71 |
Spielleiter-Bemerkungen: D. Seligmann war zum Zeitpunkt des Spiels bereits in der 1. Herren 40 festgespielt. Er hätte daher nicht am Punktspiel der 2. Herren 40 teilnehmen dürfen. Das Doppel wurde daher umgewertet (zugunsten der TGBW II).