Herren Klasse VII Gr. 053
Hamburger SV II
:
TC Rolandsmühle
-
1:5,
Termin: So. 12.02.2023 09:00
(abgeschlossen am 12.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV II | TC Rolandsmühle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öz, Cengiz (6, LK20,3) | 1 | Bente, Timm (10, LK18,2) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Gebert, Jonas (8, LK21,1) | 2 | Letzgus, Leander (22, LK22,1) | 7:6 | 3:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
3 | Lötje, Henry (12, LK22,6) | 3 | Bachmann, Vincent (23, LK22,2) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Kasmi, Motaz (17, LK24,0) | 4 | Fuhrmann, Gustav (25, LK22,7) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 35:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger SV II | TC Rolandsmühle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Öz, Cengiz (6)
Lötje, Henry (12) |
1
2 |
3 |
Bente, Timm (10)
Letzgus, Leander (22) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Gebert, Jonas (8)
Kasmi, Motaz (17) |
3
4 |
7 |
Bachmann, Vincent (23)
Fuhrmann, Gustav (25) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 47:65 |