Herren 30 Klasse III Gr. 059
TC Vier Jahreszeiten
:
SC Union 03
-
2:4,
Termin: So. 20.11.2022 09:00
(abgeschlossen am 26.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windhorst, Tim (3, LK4,9) | 1 | Paul, Philipp (2, LK9,8) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Witt, Maximilian (7, LK16,0) | 2 | Freimann, Mathias (4, LK10,3) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Lippold, David (12, LK17,6) | 3 | Paul, Christian (7, LK14,0) | 6:2 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
4 | Andrianina, Herimahefa (20, LK24,6) | 4 | Engel, Jannes (15, LK14,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 29:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Vier Jahreszeiten | SC Union 03 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Windhorst, Tim (3)
Lippold, David (12) |
1
3 |
4 |
Paul, Philipp (2)
Paul, Christian (7) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
4 |
6 |
Witt, Maximilian (7)
Andrianina, Herimahefa (20) |
2
4 |
6 |
Freimann, Mathias (4)
Engel, Jannes (15) |
6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 48:61 |