Herren 30 Klasse II Gr. 056
TC Langenhorn
:
TuS Hamburg
-
4:2,
Termin: So. 11.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 20.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Langenhorn | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flotho, Nick (2, LK4,8) | 1 | Badurina, Mario (2, LK8,4) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Esposito, Felice ITA (4, LK8,2) | 2 | Raisch, Niclas (5, LK10,1) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Stopf, Bastian (6, LK8,9) | 3 | Schmidt, Nikolai (6, LK10,1) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Ohlendorf, Patrick (10, LK12,4) | 4 | Schneider, Roland (8, LK12,0) | 6:4 | 6:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 42:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Langenhorn | TuS Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Flotho, Nick (2)
Ohlendorf, Patrick (10) |
2
3 |
5 |
Raisch, Niclas (5)
Schmidt, Nikolai (6) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
3 |
5 |
Esposito, Felice ITA (4)
Moritz, Sven (9) |
1
4 |
5 |
Badurina, Mario (2)
Schneider, Roland (8) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 66:41 |