Herren Klasse VII Gr. 054
TV Fischbek
:
HNT Hamburg
-
2:4,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 04.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Fischbek | HNT Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres, Nils (2, LK19,3) | 1 | Tereshchenko, Dmitry RUS* (1, LK15,5) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Thiedke, Marcel (4, LK19,5) | 2 | Canes, Paul FRA (2, LK19,6) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
3 | Schmidt, Steffen (7, LK20,3) | 3 | Lich, Richard (5, LK24,0) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Wähling, Alexander (8, LK20,4) | 4 | Jauck, Sergej (8, LK24,0) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 30:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Fischbek | HNT Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Andres, Nils (2)
Thiedke, Marcel (4) |
1
3 |
4 |
Tereshchenko, Dmitry RUS* (1)
Lich, Richard (5) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
4 |
7 |
Schmidt, Steffen (7)
Wähling, Alexander (8) |
2
4 |
6 |
Canes, Paul FRA (2)
Jauck, Sergej (8) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:19 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 47:60 |