Herren Klasse VII Gr. 053
TuS Finkenwerder II
:
TuS Hamburg III
-
0:6,
Termin: Sa. 11.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 19.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS Finkenwerder II | TuS Hamburg III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinar, Zeren (10, LK20,8) | 1 | Lakemann, Timo (17, LK17,8) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Haase, Hendrik (13, LK22,8) | 2 | Wieczorek, Christopher (18, LK17,9) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Cinar, Dogan (14, LK23,1) | 3 | Voigts, Lennard (19, LK18,1) | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
4 | Fock, Steffen (17, LK23,3) | 4 | Stobinski, Lars (27, LK22,6) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 18:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS Finkenwerder II | TuS Hamburg III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Cinar, Zeren (10)
Fock, Steffen (17) |
1
3 |
4 |
Lakemann, Timo (17)
Voigts, Lennard (19) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3
2 |
5 |
Cinar, Dogan (14)
Haase, Hendrik (13) |
2
4 |
6 |
Wieczorek, Christopher (18)
Frommann, Johannes (22) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:73 |