Herren Klasse VI Gr. 051
Marienthaler THC II
:
Winterhude-Eppendorfer TV II
-
0:6,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
(abgeschlossen am 04.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC II | Winterhude-Eppendorfer TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prudnikau, Yahor (31, LK21,7) | 1 | Tolkmitt, Philipp (14, LK17,2) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Aschmotat, Cyrus (37, LK23,4) | 2 | Lentzer, Rico (24, LK21,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Hartz-Goiteom, Thomas Kebreab (38, LK23,5) | 3 | Lindemann, Mats Nils (32, LK23,5) | 6:3 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
4 | Savchenko, Yevgen UKR* (45, LK23,8) | 4 | Feil, Leonard (33, LK23,6) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC II | Winterhude-Eppendorfer TV II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Prudnikau, Yahor (31)
Aschmotat, Cyrus (37) |
1
2 |
3 |
Tolkmitt, Philipp (14)
Lentzer, Rico (24) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3
4 |
7 |
Hartz-Goiteom, Thomas Kebreab (38)
Savchenko, Yevgen UKR* (45) |
3
4 |
7 |
Lindemann, Mats Nils (32)
Feil, Leonard (33) |
6:1 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:21 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 35:68 |