Herren Klasse VI Gr. 052
THK Rissen
:
TuS Hamburg II
-
2:4,
Termin: Sa. 01.04.2023 14:00
(abgeschlossen am 01.04.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | TuS Hamburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanehl, Tim (5, LK16,3) | 1 | Speck, Niklas (14, LK17,5) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Wessel, Tim (12, LK19,8) | 2 | Lakemann, Timo (17, LK17,8) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Hollinder, Johannes (20, LK21,8) | 3 | Wieczorek, Christopher (18, LK17,9) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Friesecke, Luca (21, LK21,9) | 4 | Heuer, Finn Niklas (21, LK18,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 28:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THK Rissen | TuS Hamburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Kanehl, Tim (5)
Hollinder, Johannes (20) |
1
2 |
3 |
Jahreis, Lukas (12)
Speck, Niklas (14) |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Wessel, Tim (12)
Friesecke, Luca (21) |
3
4 |
7 |
Lakemann, Timo (17)
Heuer, Finn Niklas (21) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 34:63 |