Herren Klasse IV Gr. 045
TC Groß Borstel
:
TG Elbe Bille
-
1:5,
Termin: Sa. 04.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 04.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Groß Borstel | TG Elbe Bille | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulzen, Lennart (3, LK13,7) | 1 | Kröger, Nick-Alex (1, LK10,4) | 5:7 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
2 | Kopp, Bennet (4, LK14,8) | 2 | Zeyn, Jan Henrik (2, LK10,5) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Schulz, Moritz (5, LK15,1) | 3 | Kröger, Mats (3, LK14,0) | 2:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
4 | Kock, Maximilian (8, LK16,9) | 4 | Jahrmarkt, Daniel (6, LK16,2) | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 32:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Groß Borstel | TG Elbe Bille | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Paulzen, Lennart (3)
Reimer, Ben (10) |
1
2 |
3 |
Kröger, Nick-Alex (1)
Zeyn, Jan Henrik (2) |
7:5 | 4:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2
4 |
6 |
Schulz, Moritz (5)
Schauff, Mika (13) |
3
4 |
7 |
Kröger, Mats (3)
Jahrmarkt, Daniel (6) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:19 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 5:10 | 55:65 |