Herren Klasse II Gr. 040
TTK Sachsenwald II
:
Marienthaler THC
-
3:3,
Termin: So. 15.01.2023 09:00
(abgeschlossen am 15.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TTK Sachsenwald II | Marienthaler THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opaschowski, Julius (12, LK9,3) | 1 | Kaltschmidt, Nicolas (2, LK2,6) | 7:5 | 6:7 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 13:13 | ||
2 | Feldmann, Benjamin (13, LK9,6) | 2 | Zwicker, Eike (7, LK7,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Asefi, Abdulhay (17, LK12,5) | 3 | Carstens, Florian (13, LK11,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | von Bismarck, Louis (22, LK13,9) | 4 | Feldmanis, Kristian FIN (14, LK11,2) | 3:6 | 7:5 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
Einzel | 2:2 | 6:4 | 47:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TTK Sachsenwald II | Marienthaler THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Feldmann, Benjamin (13)
Asefi, Abdulhay (17) |
1
4 |
5 |
Kaltschmidt, Nicolas (2)
Bunte, Benjamin (16) |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
1
4 |
5 |
Opaschowski, Julius (12)
von Bismarck, Louis (22) |
2
3 |
5 |
Zwicker, Eike (7)
Carstens, Florian (13) |
6:3 | 3:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 9:6 | 68:43 |