Damen 40 Klasse III Gr. 022
Marienthaler THC
:
THK Rissen II
-
6:0,
Termin: Sa. 21.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 21.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | THK Rissen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goschke, Janet (1, LK12,3) | 1 | Vierck, Silke (7, LK13,9) | 1:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
2 | Grimmer, Katja (2, LK15,9) | 2 | Bauer, Doris (11, LK16,0) | 5:7 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
3 | Hartmann, Sybille (3, LK17,7) | 3 | Kaben, Sabine (15, LK17,8) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Grosse Brookhuis, Almuth (5, LK17,9) | 4 | Rektor, Corinna (21, LK21,2) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 44:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Marienthaler THC | THK Rissen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Goschke, Janet (1)
Hartmann, Sybille (3) |
1
3 |
4 |
Vierck, Silke (7)
Kaben, Sabine (15) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
4 |
6 |
Grimmer, Katja (2)
Grosse Brookhuis, Almuth (5) |
2
4 |
6 |
Bauer, Doris (11) (w.o.)
Rektor, Corinna (21) |
4:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:32 |