Damen Klasse II Gr. 003
Niendorfer TSV
:
Harburger Turnerbund
-
0:6,
Termin: Sa. 18.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 19.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Niendorfer TSV | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zekow, Katharina (1, LK3,8) | 1 | Dreßler, Leonie (3, LK2,9) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Stephan, Mirja (2, LK6,9) | 2 | Tomforde, Nele (4, LK6,8) | 7:6 | 0:6 | 15:17 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
3 | Floris, Giovanna Maria (3, LK11,9) | 3 | Münch, Maja (6, LK8,2) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Kallinich, Maike (11, LK21,2) | 4 | Gorlow, Jennifer (7, LK10,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 14:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Niendorfer TSV | Harburger Turnerbund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Zekow, Katharina (1)
Stephan, Mirja (2) |
1
4 |
5 |
Tomforde, Nele (4)
Clement, Juliette FRA (8) |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
3
4 |
7 |
Floris, Giovanna Maria (3)
Kallinich, Maike (11) |
2
3 |
5 |
Münch, Maja (6)
Gorlow, Jennifer (7) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:74 |