Endrunde
Uhlenhorster HC
:
SV Blankenese
-
12:8,
Termin: So. 14.09.2025 11:03
(abgeschlossen am 14.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Uhlenhorster HC | SV Blankenese | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Schuler, Nael (1) | 1 | Godersky, Jakob (1) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 2 | Blinda, Mats (2) | 2 | Gleizer, Ben (2) | 6:4 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 3 | Duda, Elias (3) | 3 | Biblin, Ilan (5) | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 4 | Stock, Cooper (4) | 4 | Poczka, Cosima (18) | 5:7 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 9:13 | |||
| Einzel | 6:2 | 6:2 | 45:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Uhlenhorster HC | SV Blankenese | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
von Schuler, Nael (1)
Blinda, Mats (2) |
2
3 |
5 |
Gleizer, Ben (2)
Weckwerth, Pablo (4) |
6:3 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
3
4 |
7 |
Duda, Elias (3)
Stock, Cooper (4) |
1
4 |
5 |
Godersky, Jakob (1) (w.o.)
Poczka, Cosima (18) |
6:4 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 4:0 | 4:0 | 24:12 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 2:6 | ||||||||||
| Gesamt | 12:8 | 10:2 | 69:39 | ||||||||
Bemerkungen: Spielabbruch laut Ausschreibung